| Účinnosť | Norma | Expozícia | ||
| 5´ | 15´ | 30´ | ||
| Baktericidný | EN 13727+A1 | 2% | 1% | |
| EN 13697 | 3% | 2% | ||
| EN 16615 | 3% | |||
| EN 13727+A1 - VRE | 2% | 1% | ||
| EN 13624 | 3% | 2% | ||
| Levurocidný (C. albicans) | EN 13697 | 3% | 2% | |
| EN 16615 | 3% | |||
| Fungicidný (A. brasiliensis) | EN 13624 | 3% | 2% | |
| EN 14476 – MNV | 1% | |||
| Virucidný | EN 14476 – adeno | 2% | ||
| EN 14476 – polio | 2% | |||
| Mykobaktericidný (M. avium, M. terrae) | EN 14348 | 5% | ||
| Sporocidný (B. subtillis, Cl. difficile) | EN 13704 | 3% | ||
| Sporocidný (Cl. difficile) | EN 13704 | 5% | ||
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.